| STE. 0601 | Alfa Romeo 147 (3-türig) | 160 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0607 | Alfa Romeo 147 (5-türig) | 160 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0602 | Alfa Romeo 156 Limousine | 150 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0603 | Alfa Romeo 156 Sportwagon | 160 mm | 529,00 EUR | 1.219,00 EUR |
| STE. 0608 | Alfa Romeo 159 Sportwagon | 175 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0606 | Alfa Romeo Brera | 210 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0610 | Alfa Romeo GT | 190 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0609 | Alfa Romeo MiTo | 195 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0016 | Audi 80 Avant B4 | 250 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0020 | Audi 80 Cabrio | 180 mm | 529,00 EUR | 1.219,00 EUR |
| STE. 0013 | Audi A2 Minivan 8Z | 130 mm | 529,00 EUR | nicht möglich |
| STE. 0001 | Audi A3 Limousine 8L | 195 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0021 | Audi A3 Limousine Quattro 8L | 170 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0007 | Audi A3 Limousine 8P | 155 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0018 | Audi A3 Sportback 8PA | 165 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0019 | Audi A3 Sportback Quattro | 145 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0006 | Audi A4 Avant B5 / 8D | 205 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0032 | Audi A4 Avant B5 / 8E | 205 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0003 | Audi A4 Avant B6 / 8E | 260 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0023 | Audi A4 Avant Quattro B6 / 8E | 260 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0029 | Audi A4 Avant B7 / 8E | 260 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0028 | Audi A4 Avant B8 / 8K | 130 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0011 | Audi A4 Cabrio B6 / 8H | 180 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0026 | Audi A4 Cabrio Quattro B6 / 8H | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0024 | Audi A4 Limousine B5 / 8D | 245 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0027 | Audi A4 Limousine Quattro B5 / 8D | 255 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0002 | Audi A4 Limousine B6 / 8E | 265 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0017 | Audi A6 Avant C4 / 4A | 200 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0034 | Audi A6 Avant C5 / 4B | 230 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0004 | Audi A6 Avant C5 / 4B (Facelift ab 2001) | 230 mm | 639,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0033 | Audi A6 Avant C6 / 4F | 250 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0022 | Audi RS2 Avant B4 / 8C | 230 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0009 | Audi RS4 Avant B5 | 175 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0030 | Audi RS4 Avant B7 | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0014 | Audi S3 Limousine 8L | 180 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0035 | Audi S3 Limousine 8P | 100 mm | 639,00 EUR | nicht möglich |
| STE. 0031 | Audi S4 Avant B7 | 175 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0038 | Audi TT Coupe 8J | 135 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0012 | Audi TT Coupe 8N3 | 255 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0005 | Audi TT Quattro 8N | 165 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0010 | Audi TT Roadster 8N9 | 729,00 EUR | nicht möglich |
| STE. 0135 | BMW 1 Limousine - E81 (3-türig) | 639,00 EUR | nicht möglich | |
| STE. 0138 | BMW 1 Limousine - E87 (5-türig) | 639,00 EUR | nicht möglich | |
| STE. 0129 | BMW 3 Cabrio - E30 | 170 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0117 | BMW 3 Cabrio - E36 | 140 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0132 | BMW 3 Cabrio - E46 | 200 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0110 | BMW 3 Compact - E36 (max. 10" Bass) | 160 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0104 | BMW 3 Compact - E46 (max. 10" Bass) | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0111 | BMW 3 Coupe - E36 | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0102 | BMW 3 Coupe - E46 | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0136 | BMW 3 Coupe - E92 | 120 mm | 639,00 EUR | nicht möglich |
| STE. 0109 | BMW 3 Limousine - E36 | 280 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0101 | BMW 3 Limousine - E46 | 230 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0124 | BMW 3 Limousine - E46 (mit Durchladesystem) | 230 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0116 | BMW 3 Limousine - E90 | 120 mm | 639,00 EUR | nicht möglich |
| STE. 0127 | BMW 3 Touring - E30 | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0107 | BMW 3 Touring - E36 | 175 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0128 | BMW 3 Touring - E46 | 215 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0105 | BMW 5 Limousine - E39 | 255 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0118 | BMW 5 Limousine - E60 | 205 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0106 | BMW 5 Touring - E39 | 240 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0120 | BMW 5 Touring - E39 (mit Niveauregulierung) | 140 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0119 | BMW 5 Touring - E61 | 185 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0108 | BMW 7 Limousine - E38 | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0112 | BMW Mini One - R50 (max. 10" Bass) | 529,00 EUR | 1.219,00 EUR | |
| STE. 0113 | BMW Mini One D - R50 (max. 10" Bass) | 529,00 EUR | 1.219,00 EUR | |
| STE. 0114 | BMW Mini Cooper - R53 (max. 10" Bass) | 529,00 EUR | 1.219,00 EUR | |
| STE. 0140 | BMW Mini Cooper S Cabrio - R53 (max. 10" Bass) | 105 mm | 639,00 EUR | nicht möglich |
| STE. 0122 | BMW X5 - E53 | 170 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0121 | BMW X5 - E53 (mit Niveauregulierung) | 85 mm | 639,00 EUR | nicht möglich |
| STE. 2201 | Citroen 2 CV (Ente) | 120 mm | 639,00 EUR | nicht möglich |
| STE. 1712 | Fiat 124 Spider | 130 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1704 | Fiat Brava (5-türig) | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 1713 | Fiat Bravo 198 | 190 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1710 | Fiat Cinquecento | 190 mm | 529,00 EUR | 1.219,00 EUR |
| STE. 1709 | Fiat Coupe | 220 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 1705 | Fiat Croma II | 230 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1707 | Fiat Grande Punto 199 | 200 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1702 | Fiat Marea Kombi | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 1708 | Fiat Punto 176 | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 1701 | Fiat Punto 188 | 165 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1703 | Fiat Stilo (3-türig) | 185 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1711 | Fiat Uno (5-türig) | 230 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0211 | Ford Fiesta MK6 | 225 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0214 | Ford Fiesta MK7 | 235 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0205 | Ford Focus (3-türig) | 165 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0202 | Ford Focus (5-türig) | 165 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0208 | Ford Focus II (5-türig) | 170 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0207 | Ford Focus ST | 110 mm | 639,00 EUR | nicht möglich |
| STE. 0204 | Ford Focus Turnier | 190 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0212 | Ford Kuga | 145 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0201 | Ford Mondeo Turnier BNP | 195 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0206 | Ford Mondeo Turnier BWY | 170 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0213 | Ford Mondeo Turnier BA7 | 155 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 1601 | Honda Accord CG 8 Stufenheck | 245 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 1602 | Honda Accord CL 3 Stufenheck | 245 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 1604 | Honda Accord Tourer | 180 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1605 | Honda Civic FN1 Typ S (3DR) | 160 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1606 | Honda Civic FN2 Typ R (3DR) | 160 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1607 | Honda Civic FN3 Typ S (3DR) | 160 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1608 | Honda Civic FK1 (5DR) | 160 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1609 | Honda Civic FK2 (5DR) | 160 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1610 | Honda Civic FK3 (5DR) | 160 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1611 | Honda Civic EP1 | 200 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1612 | Honda Civic EP2 | 200 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1613 | Honda Civic EP3 | 200 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 2601 | Hyundai Getz Fließheck (5-türig) | 225 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 2602 | Hyundai Santa Fe II Typ CM | 135 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 2501 | Kia Magentis | 245 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 1303 | Mazda 323 F | 140 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1304 | Mazda 626 Limousine GE (5-türig) | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 1302 | Mazda 6 Limousine | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 1301 | Mazda MX 5 - Typ NA (max. 10" Bass) | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0301 | Mercedes A-Klasse W 168 | 195 mm | 529,00 EUR | 1.219,00 EUR |
| STE. 0316 | Mercedes A-Klasse W 169 | 170 mm | 529,00 EUR | 1.219,00 EUR |
| STE. 0303 | Mercedes C-Klasse Kombi S 203 | 230 mm | 529,00 EUR | 1.219,00 EUR |
| STE. 0320 | Mercedes C-Klasse Kombi S 204 | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0311 | Mercedes C-Klasse Limousine W 202 | 190 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0302 | Mercedes C-Klasse Limousine W 203 | 270 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0304 | Mercedes CLK Cabrio A 208 | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0318 | Mercedes CLK Cabrio A 209 | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0313 | Mercedes CLK Coupe C 208 | 245 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0317 | Mercedes CLK Coupe C 209 | 240 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0307 | Mercedes E-Klasse Kombi S 210 (max. 10" Bass) | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0308 | Mercedes E-Klasse Kombi S 211 | 270 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0319 | Mercedes E-Klasse Kombi S 212 | 260 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0305 | Mercedes E-Klasse Limousine W 210 | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0315 | Mercedes SLK 200 Kompressor R 170 | 639,00 EUR | nicht möglich | |
| STE. 0310 | Mercedes Sportcoupe CL 203 | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1801 | MG ZR - Typ RF | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1505 | Mitsubishi Colt CJ0 | 185 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1504 | Mitsubishi Colt CZ3 (max. 10" Bass) | 220 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1506 | Mitsubishi Colt CZC Cabrio | 125 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1501 | Mitsubishi Galant Kombi - Typ EA0 | 240 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 1502 | Mitsubishi Space Star (Reserverad-Sockel muß entfernt werden) | 160 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0803 | Nissan Almera N16 | 210 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0419 | Opel Astra F Cabrio | 195 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0425 | Opel Astra F Caravan | 150 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0407 | Opel Astra F Limousine (3-türig) | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0405 | Opel Astra F Limousine (5-türig) | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0406 | Opel Astra G Cabrio (Reserverad-Sockel muß entfernt werden) | 155 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0420 | Opel Astra G Caravan (Reserverad-Sockel muß entfernt werden) | 170 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0411 | Opel Astra G Coupe | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0409 | Opel Astra G Fließheck | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0401 | Opel Astra G Limousine | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0417 | Opel Astra GTC | 260 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0427 | Opel Astra H Cabrio | 145 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0426 | Opel Astra H Caravan | 200 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0412 | Opel Astra H Limousine (3-türig) | 260 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0416 | Opel Astra H Limousine (5-türig) | 260 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0429 | Opel Astra J Limousine (5-türig) | 245 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0408 | Opel Calibra | 205 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0404 | Opel Corsa B | 225 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0402 | Opel Corsa C | 175 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0421 | Opel Corsa D | 165 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0422 | Opel Corsa OPC | 120 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0414 | Opel Omega B Caravan | 145 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0413 | Opel Signum | 105 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0423 | Opel Tigra TwinTop | 220 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0410 | Opel Vectra A Fließheck | 195 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0428 | Opel Vectra A Stufenheck | 195 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0403 | Opel Vectra B Caravan | 220 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0418 | Opel Vectra B Stufenheck | 240 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0424 | Opel Vectra C Fließheck | 230 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0415 | Opel Vectra GTS Fließheck | 230 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 1201 | Peugeot 206 CC | 90 mm | 639,00 EUR | nicht möglich |
| STE. 1203 | Peugeot 207 | 250 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1202 | Peugeot 406 Break - Typ VF38E | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 2901 | Porsche Cayenne I | 150 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 2902 | Porsche Cayenne II (ab 2010) | 150 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0901 | Renault Clio B | 245 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0913 | Renault Clio C | 170 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0904 | Renault Laguna II Grandtour | 150 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0905 | Renault Megane II (3-türig) | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0906 | Renault Megane II (5-türig) | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0909 | Renault Megane II Grandtour | 165 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0908 | Renault Megane II Grandtour (für Cabasse-System) | 165 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0907 | Renault Twingo F | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0912 | Renault Twingo II | 250 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0903 | Renault Vel Satis | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 1901 | Rover 25 - Typ RF | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 1902 | Rover 200 - Typ RF | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0704 | Seat Altea Freetrack | 205 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0702 | Seat Arosa (max. 10" Bass) | 529,00 EUR | 1.219,00 EUR | |
| STE. 0705 | Seat Cordoba - Typ 6L | 165 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0706 | Seat Ibiza - Typ 6K | 210 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0703 | Seat Ibiza - Typ 6L | 250 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0701 | Seat Leon - Typ 1M | 230 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0707 | Seat Leon - Typ 1P | 180 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0708 | Seat Leon Cupra | 180 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1405 | Skoda Fabia Combi - Typ 6Y5 | 240 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1401 | Skoda Fabia I - Typ 6Y | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 1408 | Skoda Fabia I - Typ 6Y2 | 255 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1409 | Skoda Fabia II - Typ 5J | 245 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1402 | Skoda Octavia I Combi - Typ 1U5 (wenn Doppelboden vorhanden) | 255 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1403 | Skoda Octavia I Combi - Typ 1U5 (inkl. Doppelboden) | 255 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 1407 | Skoda Octavia II Combi - Typ 1Z | 280 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1404 | Skoda Octavia I - Typ 1U2 (5-türig) | 270 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 2301 | Smart forfour (max. 10" Bass) | 250 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 2101 | Subaru Impreza Kombi - Typ WRX | 180 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 2007 | Toyota Auris | 200 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 2003 | Toyota Celica T23 | 180 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 2002 | Toyota Corolla E12U | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 2006 | Toyota Prius NHW20 | 270 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 2005 | Toyota RAV4 | 160 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 2001 | Toyota Yaris (max. 10" Bass) | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 2004 | Toyota Yaris II | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 1003 | Volvo S 60 | 280 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 1005 | Volvo V 40 Kombi | 215 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 1002 | Volvo V 70 II Kombi | 250 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0523 | VW Bora Limousine - Typ 1J | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0504 | VW Bora Variant - Typ 1J6 | 215 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0553 | VW Fox | 225 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0526 | VW Golf 1 | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR | |
| STE. 0519 | VW Golf 1 Cabrio | 160 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0512 | VW Golf 2 - Typ 19E (3-türig) | 195 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0516 | VW Golf 2 - Typ 19E (5-türig) | 195 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0501 | VW Golf 3 - Typ 1H (3-türig) | 205 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0525 | VW Golf 3 - Typ 1H (5-türig) | 205 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0511 | VW Golf 3 Cabrio - Typ 1HXO | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0503 | VW Golf 3 Variant - Typ 1H5 | 170 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0502 | VW Golf 4 - Typ 1J (3-türig) | 225 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0514 | VW Golf 4 - Typ 1J (5-türig) | 225 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0518 | VW Golf 4 Cabrio - Typ 1E | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0520 | VW Golf 4 R32 | 160 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0534 | VW Golf 4 V6 (4Motion) | 160 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0522 | VW Golf 4 Variant | 255 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0515 | VW Golf 5 - Typ 1K (3-türig) | 175 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0517 | VW Golf 5 - Typ 1K (5-türig) | 175 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0533 | VW Golf 5 R32 | 115 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0548 | VW Golf 5 Variant | 290 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0554 | VW Golf 6 - Typ 5K (3-türig) | 165 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0559 | VW Golf 6 - Typ 5K (5-türig) | 165 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0557 | VW Golf 6 GTI | 165 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0540 | VW Golf Plus | 185 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0509 | VW Lupo - Typ 6E (max. 10" Bass) | 295 mm | 529,00 EUR | 1.219,00 EUR |
| STE. 0536 | VW Lupo GTI (max. 10" Bass) | 295 mm | 529,00 EUR | 1.219,00 EUR |
| STE. 0505 | VW New Beetle - Typ 9C | 210 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0539 | VW New Beetle Cabrio - Typ 1Y | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0510 | VW Passat 35i Variant - Typ 3A5 | 185 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0524 | VW Passat Limousine - Typ 3B | 255 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0527 | VW Passat Limousine - Typ 3B (4Motion) | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR | |
| STE. 0542 | VW Passat Limousine - Type 3BG | 255 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0506 | VW Passat Variant - Typ 3B | 205 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0521 | VW Passat Variant - Typ 3BG | 205 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0530 | VW Passat Variant - Typ 3BG (Facelift ab 06/2002) | 205 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0528 | VW Passat Variant - Typ 3BG (4Motion) | 210 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0532 | VW Passat Variant - Typ 3C | 235 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0550 | VW Passat Variant - Typ 3C (mit Gepäckmanagementsystem) | 235 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0507 | VW Polo - Typ 6N | 215 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0513 | VW Polo - Typ 6N2 | 215 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0508 | VW Polo - Typ 9N | 225 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0531 | VW Polo - Typ 9N3 | 225 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0543 | VW Polo - Typ 9NE | 225 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0558 | VW Polo - Typ 6R (ab 2009) | 275 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0549 | VW Scirocco III (3-türig) | 165 mm | 729,00 EUR | 1.419,00 EUR |
| STE. 0546 | VW Tiguan (5-türig) | 130 mm | 639,00 EUR | nicht möglich |
| STE. 0552 | VW Touareg | 190 mm | 639,00 EUR | 1.329,00 EUR |
| STE. 0545 | VW Touran (5-Sitzer) | 120 mm | 639,00 EUR | nicht möglich |
| STE. 0537 | VW Touran (7-Sitzer max. 8" Bass) | 529,00 EUR | nicht möglich |
| Alle IBC's zzgl. Fracht. Nicht aufgeführte IBC's bitte erfragen. Die IBC-Neuaufnahme ist problemlos möglich und beträgt zzgl. 30,00 EUR (Kfz-Suche, Fahrtkosten, Schablonen, Überprüfung). |
![]() |
| Musik verbindet unsere Welt |
![]() |